Descriere
BUJIE NGK B6ES
KAWASAKI AE 50 49 1981 ALL 2 KW(2,7 PS)
KAWASAKI AE 50 49 1982 ALL 2 KW(2,7 PS)
KAWASAKI AR 50 49 1981 ALL 2 KW(2,7 PS)
KAWASAKI AR 50 49 1982 ALL 2 KW(2,7 PS)
KAWASAKI AR 50 49 1983 ALL 2 KW(2,7 PS)
VESPA PX 80 E 80 1981 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 80 E 80 1982 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 80 E 80 1983 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 80 E 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1985 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1986 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1987 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1988 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1989 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1990 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1991 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1992 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1993 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1994 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1995 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1985 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1986 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1987 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1988 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1989 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1990 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1991 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1992 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1993 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1994 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1995 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA P 80 X 80 1981 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA P 80 X 80 1982 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA P 80 X 80 1983 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA P 80 X 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
Recenzii
Scrie prima recenzie pentru acest produs!