Descriere
BUJIE NGK ER9EHIX IRIDIUM
HONDA NR 750 750 1991 ALL 92 KW(125 PS)
HONDA NR 750 750 1992 ALL 92 KW(125 PS)
HONDA RVF 400 400 1994 JAPAN
HONDA RVF 400 400 1995 JAPAN
HONDA RVF 400 400 1996 JAPAN
HONDA VFR 400 R 400 1989 JAPAN 44 KW(60 PS)
HONDA VFR 400 R 400 1991 EUROPE 44 KW(60 PS); 48 KW(65 PS)
HONDA VFR 400 R 400 1992 EUROPE 44 KW(60 PS); 48 KW(65 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA LX 50 4T Touring 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2010 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T College 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport SE 50 2013 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport SE 50 2014 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)
VESPA S 50 4T Sport 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
Recenzii
Scrie prima recenzie pentru acest produs!