Căutare dupa vehicul
Capete-de-ghidon-contragreutati-PRO-BOLT-pt-Honda-negru-5053573027634
Capete De Ghidon Contragreutati Pro Bolt Pt Honda Negru
122 RON

Capete De Ghidon Contragreutati Pro Bolt Pt Honda Negru

Produs din dur aluminiu

Se potriveste pt modele de mai jos specificate

IN STOC MAGAZIN
PRP: 122 RON
Descriere
HONDA CB 500 499 1996 EUROPA 25 KW (34 CP); 37 KW (50 CP); 43 KW (58 CP)
HONDA CB 500 499 1997 EUROPA 25 KW (34 CP); 37 KW (50 CP); 43 KW (58 CP)
HONDA CB 500 499 1998 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 499 1999 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 499 2000 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 499 2001 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 499 2002 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 499 2003 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CBR 600 F. 599 1999 EUROPA 25 KW (34 CP); 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA CBR 600 F. 599 2000 EUROPA 25 KW (34 CP); 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA CBR 600 F. 599 2001 EUROPA 25 KW (34 CP); 72 KW (98 CP); 80 KW (109 CP)
HONDA CBR 600 F. 599 2002 EUROPA 25 KW (34 CP); 72 KW (98 CP); 80 KW (109 CP)
HONDA CBR 600 F. 599 2003 EUROPA 25 KW (34 CP); 72 KW (98 CP); 80 KW (109 CP)
HONDA CBR 600 F. 599 2004 EUROPA 25 KW (34 CP); 72 KW (98 CP); 80 KW (109 CP)
HONDA CBR 600 F4 599 2000 AMERICA
HONDA CBR 600 F4I 599 2001 AMERICA
HONDA CBR 600 F4I 599 2002 AMERICA
HONDA CBR 600 F4I 599 2003 AMERICA
HONDA CBR 600 F4I 599 2004 AMERICA
HONDA CBR 600 FS Sport 599 2001 EUROPA 80 KW (109 CP)
HONDA CBR 600 FS Sport 599 2002 EUROPA 80 KW (109 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2008 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2008 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2009 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2009 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2010 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2010 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2011 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2011 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2012 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2012 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2013 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2013 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2014 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2014 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2015 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2015 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R 998 2016 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CB 1000 R ABS 998 2016 TOATE 92 KW (125 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2003 AMERICA 84 KW (114 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2003 EUROPA 84 KW (114 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2004 AMERICA 86 KW (117 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2004 EUROPA 86 KW (117 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2005 AMERICA 86 KW (117 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2005 EUROPA 86 KW (117 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2006 AMERICA 86 KW (117 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2006 EUROPA 86 KW (117 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2007 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2007 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2008 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2008 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2009 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2009 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2009 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2009 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2010 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2010 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2010 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2010 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2011 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2011 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2011 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2011 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2012 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2012 AMERICA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR 599 2012 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 600 RR ABS 599 2012 EUROPA 88 KW (120 CP)
HONDA CBR 929 RR Fireblade 929 2000 AMERICA 108 KW (147 CP)
HONDA CBR 929 RR Fireblade 929 2000 EUROPA 108 KW (147 CP)
HONDA CBR 929 RR Fireblade 929 2001 AMERICA 108 KW (147 CP)
HONDA CBR 929 RR Fireblade 929 2001 EUROPA 108 KW (147 CP)
HONDA CBR 954 RR Fireblade 954 2002 AMERICA 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 954 RR Fireblade 954 2002 EUROPA 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 954 RR Fireblade 954 2003 AMERICA 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 954 RR Fireblade 954 2003 EUROPA 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2004 TOATE 126 KW (171 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2005 TOATE 126 KW (171 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2006 TOATE 126 KW (171 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 998 2007 TOATE 126 KW (171 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2008 TOATE 131 KW (178 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2009 TOATE 131 KW (178 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2010 TOATE 131 KW (178 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2011 TOATE 131 KW (178 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2012 TOATE 131 KW (178 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2013 TOATE 131 KW (178 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2014 TOATE 133 KW (181 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2015 TOATE 133 KW (181 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2016 AMERICA 133 KW (181 CP)
HONDA Lama de foc CBR 1000 RR ABS 999 2021 AMERICA 160 KW (217 CP)
HONDA CBR 1000 RR Fireblade 999 2021 AMERICA 160 KW (217 CP)
HONDA CB 500 S 499 1998 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 S 499 1999 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 S 499 2000 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 S 499 2001 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 S 499 2002 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA CB 500 S 499 2003 EUROPA 24 KW (33 CP); 36 KW (49 CP); 42 KW (57 CP)
HONDA NT 650 V Deauville 647 1998 EUROPA 25 KW (34 CP); 41 KW (56 CP)
HONDA NT 650 V Deauville 647 1999 EUROPA 25 KW (34 CP); 41 KW (56 CP)
HONDA NT 650 V Deauville 647 2000 EUROPA 25 KW (34 CP); 41 KW (56 CP)
HONDA NT 650 V Deauville 647 2001 EUROPA 25 KW (34 CP); 41 KW (56 CP)
HONDA VFR 800 782 2002 EUROPA 80 KW (109 CP)
HONDA VFR 800 782 2003 EUROPA 80 KW (109 CP)
HONDA VFR 800 782 2004 EUROPA 80 KW (109 CP)
HONDA VFR 800 782 2005 EUROPA 80 KW (109 CP)
HONDA VFR 1200 FD DCT 1237 2011 EUROPA 127 KW (173 CP)
HONDA VFR 1200 FD DCT 1237 2012 TOATE 127 KW (173 CP)
HONDA VFR 1200 FD DCT 1237 2013 TOATE 127 KW (173 CP)
HONDA VFR 1200 FD DCT 1237 2014 TOATE 127 KW (173 CP)
HONDA VFR 1200 FD DCT 1237 2015 EUROPA 127 KW (173 CP)
HONDA VFR 1200 FD DCT 1237 2016 EUROPA 127 KW (173 CP)
HONDA Interceptor VFR 800 F. 782 1998 AMERICA
HONDA Interceptor VFR 800 F. 782 1999 AMERICA
HONDA Interceptor VFR 800 F. 782 2000 AMERICA
HONDA Interceptor VFR 800 F. 782 2001 AMERICA
HONDA VTR 1000 SP2 Racing 999 2002 TOATE 99 KW (135 CP)
HONDA VTR 1000 SP2 Racing 999 2003 TOATE 99 KW (135 CP)
HONDA VTR 1000 SP2 Racing 999 2004 TOATE 99 KW (135 CP)
HONDA VTR 1000 SP2 Racing 999 2005 TOATE 99 KW (135 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 1997 TOATE 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 1998 TOATE 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 1999 TOATE 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2000 TOATE 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2001 TOATE 72 KW (98 CP); 81 KW (110 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2002 TOATE 72 KW (98 CP); 78 KW (106 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2003 TOATE 72 KW (98 CP); 78 KW (106 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2004 EUROPA 72 KW (98 CP); 78 KW (106 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2005 EUROPA 72 KW (98 CP); 78 KW (106 CP)
HONDA VTR 1000 F Furtună de foc 996 2006 EUROPA 72 KW (98 CP); 78 KW (106 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1997 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1998 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1999 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2000 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2001 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2002 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2003 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2004 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2005 TOATE 72 KW (98 CP); 110 KW (150 CP)
SE POTRIVESTE PENTRU
Info produs
BRAND
PRO BOLT
gtin
5053573027634
Recenzii
Scrie prima recenzie pentru acest produs!