Căutare dupa vehicul
Cuzinet-Bucsa-Telescop-Jamba-Jmp-43X15X2.00-Gbs-019
Cuzinet Bucsa Telescop Jamba Jmp 43X15X2.00 Gbs-019
85 RON
72 RON

Cuzinet Bucsa Telescop Jamba Jmp 43X15X2.00 Gbs-019

IN STOC MAGAZIN
15
PRP: 85 RON
72 RON
Început: 25.04.2024   În limita stocului!
Discount: 15
Economisiti 13 RON
Descriere

Aprilia RSV 1000 R Factory 2004 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory 2005 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory 2006 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory 2007 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory 2008 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory 2009 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory 2010 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory 2004 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory 2005 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory 2009 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory 2010 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC 2013 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC 2014 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC 2015 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC 2012 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC 2013 180 PS, 132 kw
Aprilia SL 1000 Falco 1999 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco 1999 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2000 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2000 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2001 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2001 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2002 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2002 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2003 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2003 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2004 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco 2004 95 PS, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory 2007 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory 2008 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory 2009 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory 2010 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory 2011 139 PS, 102 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto 2007 160 PS, 119 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto 2008 160 PS, 119 kw
Ducati 1098 1198 R 2008 180 PS, 132 kw
Ducati 1098 1198 R 2009 180 PS, 132 kw
Ducati 1198 1198 2009 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 2010 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 2011 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 R Corse 2010 180 PS, 132 kw
Ducati 749 749 R Monoposto 2004 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 R Monoposto 2005 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto 2006 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto 2007 121 PS, 89 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 1995 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 1995 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 1996 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 1996 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 1997 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 1997 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 1998 105 PS, 77 kw
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 1998 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1994 100 PS, 74 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1994 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1995 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1995 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1996 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1996 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1997 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1997 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1998 105 PS, 77 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1998 98 PS, 72 kw
Ducati 996 996 R Sport Production 2001 136 PS, 100 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto 2002 123 PS, 91 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto 2003 123 PS, 91 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto 2003 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto 2004 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto 2006 150 PS, 110 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto 2005 150 PS, 110 kw
Ducati Desmosedici 1000 RR 2008 188 PS, 138 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S 2005 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S 2006 92 PS, 68 kw
Ducati Panigale 899 ABS 2014 148 PS, 109 kw
Ducati Panigale 899 ABS 2015 148 PS, 109 kw
Ducati Panigale 1199 2012 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 2013 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 ABS 2014 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 ABS 2012 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 ABS 2013 195 PS, 143 kw
Harley Davidson EV Livewire ABS 2020 106 PS,78 kw
Harley Davidson EV Livewire ABS 2021 106 PS,78 kw
Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS 2018 84 PS, 62 kw
Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS 2019 84 PS, 62 kw
Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS 2020 84 PS, 62 kw
Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS 2021 45 PS, 33 kw
Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS 2021 84 PS, 62 kw
Harley Davidson FXDR 1868 Softail ABS FXDRS 2019 91 PS, 67 kw
Harley Davidson FXDR 1868 Softail ABS FXDRS 2020 91 PS, 67 kw
Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob ABS 2018 87/45 PS, 64/33 kw
Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob ABS 2019 87/45 PS, 64/33 kw
Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob ABS 2020 83/45 PS, 62/33 kw
Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob ABS 2018 94 PS, 69 kw
Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob ABS 2019 94 PS, 69 kw
Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob ABS 2020 94 PS, 69 kw
Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob ABS 2021 94 PS, 69 kw
Harley Davidson FXLRS 1868 Softail Low Rider S ABS 2020 94 PS, 69 kw
Harley Davidson FXLRS 1868 Softail Low Rider S ABS 2021 95 PS, 70 kw
Harley Davidson FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS 2016 92 PS, 68 kw
Harley Davidson FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS 2017 92 PS, 68 kw
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS 2012 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS 2013 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS 2014 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS 2015 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS 2016 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS 2017 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS 2012 122 PS, 90 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2009 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2010 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2011 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2012 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2013 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2014 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2015 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2016 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS 2017 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod 2006 121 PS, 89 kw
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod 2007 121 PS, 89 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS 2016 46 PS, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS 2016 67 PS, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS 2017 67/46 PS, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS 2018 67/46 PS, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS 2019 67/46 PS, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS 2020 67/46 PS, 49/34 kw
Harley Davidson XR 1200 2008 33 PS, 24 kw
Harley Davidson XR 1200 2008 91 PS, 67 kw
Harley Davidson XR 1200 2009 33 PS, 24 kw
Harley Davidson XR 1200 2009 91 PS, 67 kw
Harley Davidson XR 1200 2010 33 PS, 24 kw
Harley Davidson XR 1200 2010 91 PS, 67 kw
Harley Davidson XR 1200 X 2010 33 PS, 24 kw
Harley Davidson XR 1200 X 2010 91 PS, 67 kw
Harley Davidson XR 1200 X 2011 33 PS, 24 kw
Harley Davidson XR 1200 X 2011 91 PS, 67 kw
Harley Davidson XR 1200 X 2012 33 PS, 24 kw
Harley Davidson XR 1200 X 2012 91 PS, 67 kw
Honda CB 900 F Hornet 2002 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2003 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2004 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2005 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2006 109 PS, 80 kw
Honda CB 1000 R 2008 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 R 2009 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 R 2010 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 R 2011 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 R 2012 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 R 2013 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 R 2014 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2008 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2009 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2010 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2011 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2012 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2013 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2014 125 PS, 92 kw
Honda CBR 600 F 1999 106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F 2000 106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F 1999 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2000 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2001 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2002 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2001 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2002 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 2001 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 2002 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2001 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2002 109 PS, 80 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2004 171 PS, 126 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2005 171 PS, 126 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006 172 PS, 126,5 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2007 172 PS, 126,5 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2004 171 PS, 126 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2005 171 PS, 126 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2012 178 PS, 131 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2013 178 PS, 131 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2014 181 PS, 133 kw
Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition 2007 172 PS, 126 kw
Honda CRF 250 L 2013 23 PS, 17 kw
Honda CRF 250 L 2014 23 PS, 17 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2011 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2011 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2012 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2012 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2013 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2013 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2014 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja 2014 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2011 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2011 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2012 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2012 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2013 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2013 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2014 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2014 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2015 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS 2015 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS 2015 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS 2015 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS 2016 200 PS, 147 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Edition ABS 2016 98 PS, 72 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie 2007 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie 2008 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie 2009 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie 2005 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie 2006 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie 2007 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie 2008 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2007 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2008 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2009 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2010 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2011 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V 2012 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition 2010 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition 2011 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition 2012 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition 2013 110 PS, 81 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1996 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1996 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1997 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1997 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit 2000 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit 2000 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS 1997 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS 1999 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS 2000 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit 2007 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit 2008 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit 2009 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit 2010 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit 2009 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit 2010 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit 2011 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS 2007 98 PS, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS 2007 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX 1300 BK B-King 2008 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BK B-King 2009 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BK B-King 2010 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BKU2 B-King 2008 106 PS. 78 kw
Suzuki GSX 1300 BKUF B-King 2009 106 PS. 78 kw
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 2008 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 2009 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 2010 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 2011 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS 2012 184 PS, 135 kw
Suzuki GSX 1300 BKAU2 B-King ABS 2008 106 PS. 78 kw
Suzuki GSX-R 600 2004 120 PS, 88 kw
Suzuki GSX-R 600 2005 120 PS, 88 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 2004 106 PS 78 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 2005 106 PS 78 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 2004 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX-R 750 2004 148 PS, 109 kw
Suzuki GSX-R 750 2005 148 PS, 109 kw
Suzuki GSX-R 750 X 2005 148 PS, 109 kw
Suzuki GSX-R 750 XU2 2005 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 2004 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 2005 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 2009 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 2010 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 2011 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 2012 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z 2013 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 2013 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 2014 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z 2014 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF 2009 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF 2010 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF 2011 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF 2012 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF 2013 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF 2013 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF 2014 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF 2014 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z 25th Anniversary 2010 185 PS, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF 25th Anniversary 2010 106 PS, 78 kw
Triumph Daytona 675 R 2011 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R 2012 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R ABS 2013 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS 2013 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 675 R ABS 2014 128 PS, 94 kw
Triumph Speed Triple 1050 2005 130/98 PS, 96/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2006 130/98 PS, 96/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2007 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 2007 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 2007 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2007 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2008 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 2008 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2009 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 2009 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2010 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 2010 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 2011 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 2011 98 PS, 72 kw
Triumph Tiger 800 2011 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 800 2012 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 800 2013 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 800 ABS 2011 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 800 ABS 2012 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 800 ABS 2013 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 800 ABS 2014 95/48 PS, 70/35 kw
Triumph Tiger 1050 2007 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 2008 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 2009 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 2010 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 2007 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 2008 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 2009 115/98 PS, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 2010 115/98 PS, 85/72 kw
Yamaha MT-01 1700 2005 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2006 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2006 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2007 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2007 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2008 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2009 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2010 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2011 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 2012 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 SP 2009 90 PS, 66 kw
Yamaha MT-01 1700 SP 2010 90 PS, 66 kw
Yamaha TDM 850 1996 80 PS, 59 kw
Yamaha TDM 850 1997 80 PS, 59 kw
Yamaha TDM 850 1998 80 PS, 59 kw
Yamaha TDM 850 1999 80 PS, 59 kw
Yamaha TDM 850 2000 82 PS, 60 kw
Yamaha TDM 850 2001 82 PS, 60 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2009 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2010 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2011 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2012 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2013 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2014 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 2014 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary 2012 182 PS, 134 kw
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary 2013 182 PS, 134 kw

Info produs
BRAND
JMP
Recenzii
Scrie prima recenzie pentru acest produs!